STEICO therm dry, varianta: 140 mm, polodrážka (0,810 m2/ks)
VÝROBCE: | STEICO |
Cena bez DPH: | 557,03 Kč |
Cena vč. DPH: | 674,01 Kč |
Dřevovláknitá deska určená jako tepelná izolace
- možno využít jako nadkrokevní izolaci s pevným podkladem
- možno využít jako plošnou izolaci pro masivní dřevěné panely (CLT)
- možno využít jako venkovní izolace cihelného zdiva (provětrávaná fasáda)
- vyráběno suchým procesem - vynikající izolační vlastnosti jak v zimě, tak v létě
- difúzně otevřená, regulující klima v prostoru
tl. (mm) | provedení hrany | formát | počet ks na paletě | počet m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | m2 / ks | dodání | |||||
d. (m) | š. (m) | |||||||||||
60 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 38 | 30,780 | cca 218 | 0,81 | B | ||||
80 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 28 | 22,680 | cca 215 | 0,81 | B | ||||
100 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 22 | 17,820 | cca 211 | 0,81 | B | ||||
120 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 18 | 14,580 | cca 207 | 0,81 | B | ||||
140 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 16 | 12,960 | cca 215 | 0,81 | B | ||||
160 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 14 | 11,340 | cca 218 | 0,81 | B | ||||
180 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 215 | 0,81 | B | ||||
200 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 215 | 0,81 | C | ||||
220 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 215 | 0,81 | C | ||||
240 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 215 | 0,81 | C | ||||
260 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 8 | 6,480 | cca 215 | 0,81 | C | ||||
280 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 8 | 6,480 | cca 215 | 0,81 | C | ||||
300 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 8 | 6,480 | cca 215 | 0,81 | C | ||||
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm | ||||||||||||
140 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 16 | 12,960 | cca 215 | 0,81 | B | ||||
160 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 14 | 11,340 | cca 215 | 0,81 | B | ||||
180 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 207 | 0,81 | B | ||||
200 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 229 | 0,81 | B | ||||
220 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 211 | 0,81 | B | ||||
240 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 229 | 0,81 | B | ||||
Skladebný rozměr: 1335 x 585 mm | ||||||||||||
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm | ||||||||||||
60 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 38 | 42,864 | ccc 283 | 1,128 | B | ||||
80 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 28 | 31,584 | ccc 293 | 1,128 | B | ||||
100 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 22 | 24,816 | ccc 288 | 1,128 | B | ||||
120 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 18 | 20,304 | ccc 283 | 1,128 | B | ||||
140 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 16 | 18,048 | ccc 293 | 1,128 | B | ||||
160 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 14 | 15,792 | ccc 293 | 1,128 | B | ||||
180 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 12 | 13,536 | ccc 283 | 1,128 | B | ||||
200 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 12 | 13,536 | ccc 308 | 1,128 | B | ||||
220 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 10 | 11,280 | ccc 283 | 1,128 | B | ||||
240 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 10 | 11,280 | ccc 308 | 1,128 | B | ||||
Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm | ||||||||||||
Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm |
Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
L | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) |