AIRSTOP 1500 PAROTĚSNÁ FÓLIE
Cena bez DPH: | 7 785,12 Kč |
Cena vč. DPH: | 9 420,00 Kč |
AIRSTOP 1500 PAROTĚSNÁ FÓLIE | ||||||||||
Nabízené rozměry: | Číslo položky: | Typ: | Šířka role: | Délka role: | ||||||
2AP1500 | standard | 1,5 m | 50 m | |||||||
Extrémně pevná parotěsná fólie pro vzduchotěsné a parotěsné roviny v strešních a stěnových konstrukcí. Při správné a odborné instalaci fólie a při extrémní vlhkosti zabraňuje pronikání vodních par do konstrukce. | ||||||||||
Oblast použití: | odolná proti protržení | |||||||||
vysoká pevnost | ||||||||||
lehce zpracovatelná | ||||||||||
Složení: | LDPE vícevrstvová fólie s flísovým povlakem | |||||||||
Barva: | metalíza-zelená s potiskem | |||||||||
Plošná hmotnost: | 270 g/m² | EN 1849-2 | ||||||||
Hodnota sd: | 1500 m | EN 1931 | ||||||||
Tepelná odolnost: | -40 °C až +80°C | |||||||||
Možnost roztažení podélně: | 20 % (-5/+30) | EN 12311-1 | ||||||||
Možnost roztažení příčně: | 20 % (-5/+30) | EN 12311-1 | ||||||||
Maximální síla tahu podélně: | 450 N/ 50 mm (-250/+50) | EN 12311-1 | ||||||||
Maximální síla tahu příčně: | 430 N/ 50 mm (-250/+50) | EN 12311-1 | ||||||||
Odolnost proti roztržení podélně: | 430 N (-280/+50) | EN 12310-2 | ||||||||
Odolnost proti roztržení příčně: | 450 N (-270/+50) | EN 12310-2 | ||||||||
Skladovatelnost: | v suchu a chladu | |||||||||
Třída hořlavosti: | E | EN 13501_1 | ||||||||
* skladová položka | ||||||||||
* skladová položka u výrobce | ||||||||||
* pokud není položka vyrobena nebo je momentálně vyprodána, vyřešíme s vámi vaši objednávku individuálně na telefonu 777 66 77 99 |