STEICO joist SJ60
Cena bez DPH: | 243,80 Kč |
Cena vč. DPH: | 295,00 Kč |
Běžný metr: | 1 bm |
Cena za 1 bm: | 295,00 Kč |
Stojina I nosníku STEICO joist je tvořena tvrdou dřevovláknitou deskou, pásnice jsou z LVL R (Ultralamu).
Do objednávky zvolte násobky metrů podle tabulky.
typ | pásnice (mm) | výška (mm) | ks / pal | balení bez izolace / s izolací (m/pal) | přibližná hmotnost (kg / m) | ||||||||||
délka (m) | |||||||||||||||
bez izolace | s izolací | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | ||||
Steico Joist SJ60 | 60 | 160 | 33 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | 429 | 247 | 3,0 |
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | 429 | 247 | 3,6 | ||||
220 | 297 | 171 | x | x | x | x | x | x | 429 | 247 | 3,8 | ||||
240 | 297 | 171 | 330 | 190 | 363 | 209 | 396 | 228 | 429 | 247 | 3,9 | ||||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | 429 | 247 | 4,2 | ||||
300 | x | x | 330 | 190 | 363 | 209 | 396 | 228 | 429 | 247 | 4,4 | ||||
360 | x | x | 330 | 190 | x | x | x | x | 429 | 247 | 4,9 | ||||
400 | x | x | 330 | 190 | x | x | x | x | 429 | 247 | 5,2 |
*oboustranná izolace stojny nosníku dřevovláknitou deskou. Izolace je dodávána zvlášť na paletě, zabalena do fólie.
Technická příručka - statika (nosníky STEICO).pdf |
Vlastnosti stojiny (nosníky STEICO).pdf |
Průřezové charakteristiky - pásnice z LVL (nosníky STEICO).pdf |
Technická příručka - STEICO 2018.pdf |