NATUR HELD flex - do rámových konstrukcí
Cena bez DPH: | 52,64 Kč |
Cena vč. DPH: | 63,70 Kč |
Kus: | 1 ks |
Cena za 1 ks: | 63,70 Kč |
NATUR HELD flex - do rámových konstrukcí
POZOR ! Zatím pouze po celých paletách s dodáním cca 2 týdny.
Dřevovláknitá izolace Natur Held FLEX je vyráběna z přírodních dřevěných vláken, která jsou zpracována bez použití chemických pojiv. Díky tomu má vysokou prodyšnost a je schopná regulovat vlhkost, což minimalizuje riziko kondenzace uvnitř stavebních konstrukcí. Materiál má objemovou hmotnost přibližně 50 kg/m³, což zajišťuje velmi dobré tepelněizolační i akustické vlastnosti.
Elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních předstěn.
Klíčové technické parametry:
- Součinitel tepelné vodivosti (λ): kolem 0,038 W/(m·K) – poskytuje kvalitní tepelnou izolaci jak v zimě, tak v létě.
- Difuzní odpor (μ): cca 3 – což znamená, že je materiál vysoce prodyšný a vhodný pro difuzně otevřené konstrukce.
- Objemová hmotnost: 50–60 kg/m³ – vyšší hustota materiálu zajišťuje dobré akustické tlumení a akumulaci tepla.
- Tepelná kapacita (c): cca 2100 J/(kg·K) – vysoká kapacita pomáhá tlumit přehřívání interiéru v letních měsících.
Natur Held FLEX je navržený pro snadnou manipulaci a montáž – je pružný, takže se dobře přizpůsobí při aplikaci mezi dřevěné nosné prvky. Díky svému složení a vlastnostem je vhodný pro udržitelné stavební projekty, které kladou důraz na ekologické a přírodní materiály.
Prodáváme pouze po celých balení (pokud není uvedeno jinak) !!!
tl. (mm) | provedení hrany | formát | ks / bal | m2 / bal | počet bal. na paletě | m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | dodání | |
d. (m) | š. (m) | ||||||||
30 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 16 | 11,224 | 10 | 112,240 | cca 228 | B |
40 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 12 | 8,418 | 10 | 84,180 | cca 227 | A |
50 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 12 | 8,418 | 8 | 63,135 | cca 215 | A |
60 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 10 | 7,015 | 8 | 56,120 | cca 227 | A |
80 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 6 | 4,209 | 10 | 42,090 | cca 227 | A |
100 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 7 | 4,911 | 8 | 33,672 | cca 227 | A |
120 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 5 | 3,508 | 8 | 28,060 | cca 227 | A |
140 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 4 | 2,806 | 8 | 22,448 | cca 214 | A |
160 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 3 | 2,105 | 10 | 21,045 | cca 227 | A |
180 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 3 | 2,105 | 8 | 16,836 | cca 207 | A |
200 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 3 | 2,105 | 8 | 16,836 | cca 227 | A |
220 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 10 | 14,030 | cca 210 | B |
240 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 10 | 14,030 | cca 226 | A |
260 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 8 | 11,224 | cca 218 | B |
280 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 8 | 11,224 | cca 218 | B |
300 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 8 | 11,224 | cca 218 | B |
Skladebný rozměr: 1220x575 mm | |||||||||
Rozměr palety: 1220x1150x2550 mm (LxBxH) |